Select the Pennsylvania city from the list of cities starting with 'A' below to see its current sales tax rate.
| City | Total Sales Tax Rate |
| Aaronsburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Abbottstown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Abington, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ackermanville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Acme, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Acosta, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Adah, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Adams County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Adamsburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Adamstown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Adamsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Addison, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Adrian, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Airville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Akron, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Alba, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Albion, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Albrightsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Alburtis, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Aldan, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Aldenville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Aleppo, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Alexandria, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Alfarata, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Aliquippa, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Allegheny County, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Alleghenyville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Allenport, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Allensville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Allentown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Allenwood, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Allison, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Allison Park, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Allport, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Almedia, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Alsace Manor, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Altamont, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Altoona, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Alum Bank, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Alverda, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Alverton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Amberson, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ambler, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ambridge, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Amity, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Amity Gardens, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Analomink, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ancient Oaks, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Andreas, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Anita, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Annville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Antes Fort, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Apollo, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Applewold, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Aquashicola, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Arcadia, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Archbald, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Arcola, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ardara, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ardmore, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Arendtsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Aristes, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Arlington Heights, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Armagh, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Armbrust, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Armstrong County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Arnold, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Arnold City, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Arnot, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Arona, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Artemas, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ashfield, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ashland, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ashley, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ashville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Aspers, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Aspinwall, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Aston, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Atglen, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Athens, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Atkinson Mills, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Atlantic, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Atlas, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Atlasburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Atwood, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Auburn, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Audubon, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Aultman, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Austin, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Avalon, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Avella, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Avis, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Avoca, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Avon, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Avondale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Avonia, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Avonmore, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Back Mountain, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Baden, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Baidland, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Baileyville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bainbridge, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bairdford, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bakers Summit, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bakerstown, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bala Cynwyd, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Baldwin, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bally, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bangor, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Barkeyville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Barnesboro, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Barnesville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Barrville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bart, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Barto, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bartonsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bath, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Baumstown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bausman, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beach Haven, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beach Lake, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beallsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bear Creek, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bear Creek Village, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bear Lake, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bear Rocks, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beaver, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beaver County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beaver Falls, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beaver Meadows, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beaver Springs, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beaverdale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beavertown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beccaria, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bechtelsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bedford, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bedford County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bedminster, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beech Creek, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Belfast, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bell Acres, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Belle Vernon, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bellefonte, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Belleville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bellevue, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bellwood, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Belmont, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Belsano, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Ben Avon, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Ben Avon Heights, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bendersville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bendersville Station-Aspers, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Benezett, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bensalem, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Benson, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bentleyville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Benton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Berks County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Berlin, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bernville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Berrysburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Berwick, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Berwyn, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bessemer, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bethany, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bethel, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bethel Park, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bethlehem, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beurys Lake, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Beyer, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Big Beaver, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Big Cove Tannery, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Big Run, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bigler, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Biglerville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Birchrunville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Birchwood Lakes, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bird in Hand, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Birdsboro, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Birmingham, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Black Lick, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blain, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blair County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blairs Mills, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blairsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blakely, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blakeslee, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blanchard, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blandburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blandon, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blawnox, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bloomfield, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Blooming Glen, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blooming Valley, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bloomsburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blossburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blue Ball, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blue Bell, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Blue Ridge Summit, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Boalsburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bobtown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bodines, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Boiling Springs, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bolivar, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bonneauville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Boothwyn, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Boston, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Boswell, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bovard, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bowers, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bowmansdale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bowmanstown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bowmansville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Boyers, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Boyertown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Boynton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brackenridge, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Brackney, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Braddock, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Braddock Hills, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bradenville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bradford, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bradford County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bradford Woods, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Branch Dale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Branchton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brandamore, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brandonville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brandy Camp, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brave, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Breezewood, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Breinigsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brentwood, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bressler, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bressler-Enhaut-Oberlin, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Briar Creek, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brickerville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bridgeport, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bridgeville, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bridgewater, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brier Hill, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brisbin, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bristol, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brittany Farms-Highlands, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Broad Top, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Broad Top City, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brockport, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brockton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brockway, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brodheadsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brogue, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brookhaven, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brooklyn, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brookville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Broomall, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brownfield, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brownstown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brownsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Browntown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bruin, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Brush Valley, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bryn Athyn, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bryn Mawr, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Buck Hill Falls, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Buck Run, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Buckhorn, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Buckingham, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bucks County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Buena Vista, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Buffalo Mills, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Buffington, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bulger, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bunola, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Burgettstown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Burlington, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Burnham, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Burnside, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Burnt Cabins, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Bushkill, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Butler, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Butler County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Byrnedale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cabot, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cadogan, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cairnbrook, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| California, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Callensburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Callery, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Callimont, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Caln, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Calumet, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Calumet-Norvelt, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Calvin, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cambra, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cambria County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cambridge Springs, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cameron County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Camp Hill, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Campbelltown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Camptown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Canadensis, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Canadohta Lake, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Canonsburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Canton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Carbon County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Carbondale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cardale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Carlisle, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Carlton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Carmichaels, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Carnegie, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Carnot-Moon, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Carroll Valley, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Carrolltown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Carversville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cashtown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cashtown-McKnightstown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cassandra, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Casselman, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cassville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Castanea, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Castle Shannon, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Catasauqua, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Catawissa, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cecil, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cecil-Bishop, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cedar Run, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cedars, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cementon, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Center Valley, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Centerport, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Centerville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Central City, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Centralia, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Centre County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Centre Hall, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chadds Ford, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chalfant, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Chalfont, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chalkhill, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chambersburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chambersville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Champion, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chandlers Valley, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chapman, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Charleroi, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chase, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chatham, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cheltenham, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cherry Valley, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cherrytree, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cherryville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chest Springs, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chester, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chester County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chester Heights, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chester Hill, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chester Springs, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chester Township, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chesterbrook, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chestnut Ridge, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cheswick, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Chevy Chase Heights, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chewton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cheyney, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chicora, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Chinchilla, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Christiana, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Church Hill, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Churchill, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Churchtown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Churchville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clairton, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Clarence, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clarendon, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Claridge, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clarington, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clarion, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clarion County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clark, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clarks Green, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clarks Mills, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clarks Summit, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clarksburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clarksville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clay, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Claysburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Claysville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clearfield, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clearfield County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clearville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cleona, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clifford, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clifton Heights, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Climax, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clinton, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Clinton County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clintonville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clune, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Clymer, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coal Center, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coal Township, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coaldale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coalmont, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coalport, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coatesville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coburn, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cochranton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cochranville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cocolamus, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Codorus, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cogan Station, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cokeburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Collegeville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Collingdale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Collinsburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Colmar, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Colonial Park, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Columbia, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Columbia County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Columbia Cross Roads, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Columbus, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Colver, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Colwyn, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Commodore, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Conashaugh Lakes, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Concord, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Concordville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Conemaugh, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Conestoga, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Confluence, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Conneaut Lake, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Conneaut Lakeshore, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Conneautville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Connellsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Connoquenessing, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Conshohocken, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Conway, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Conyngham, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cooksburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coolspring, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coopersburg, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cooperstown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coplay, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coral, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coraopolis, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Cornwall, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cornwells Heights, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cornwells Heights-Eddington, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Corry, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Corsica, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coudersport, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Coulters, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Coupon, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Courtdale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Covington, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cowanesque, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cowansville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crabtree, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crafton, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Craley, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cranberry, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cranberry Twp, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cranesville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crawford County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Creamery, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Creekside, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Creighton, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Crenshaw, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crescent, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Cresco, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cresson, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cressona, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crosby, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cross Creek, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cross Fork, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crossroads, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Croydon, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crucible, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crum Lynne, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Crystal Spring, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cuddy, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Cumberland County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cumbola, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Curllsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Curryville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Curtisville, PA Sales Tax Rate | 7.000% |
| Curwensville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Custer City, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Cyclone, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dagus Mines, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Daisytown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dale, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dallas, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dallastown, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dalmatia, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dalton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Damascus, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Danboro, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Danielsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Danville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Darby, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Darby Township, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Darlington, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Darragh, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dauberville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dauphin, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dauphin County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Davidsville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dawson, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dayton, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| De Lancey, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| De Young, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Deemston, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Deer Lake, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Defiance, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Delano, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Delaware County, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Delaware Water Gap, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Delmont, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Delta, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Denbo, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Denver, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Derrick City, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Derry, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Devault, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Devon, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Devon-Berwyn, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dewart, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dickerson Run, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dickinson, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dickson City, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
| Dicksonville, PA Sales Tax Rate | 6.000% |
