Select the Illinois city from the list of cities starting with 'A' below to see its current sales tax rate.
| City | Total Sales Tax Rate |
| Abingdon, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Adair, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Adams County, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Addieville, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Addison, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Adeline, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Adrian, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Akin, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Albany, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Albers, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Albion, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Alden, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Aledo, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Alexander, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Alexander County, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Alexis, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Algonquin, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Alhambra, IL Sales Tax Rate | 6.600% |
| Allendale, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Allenville, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Allerton, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Alma, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Alorton, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| Alpha, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Alsey, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Alsip, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Altamont, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Alto Pass, IL Sales Tax Rate | 8.500% |
| Alton, IL Sales Tax Rate | 7.850% |
| Altona, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Alvin, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Amboy, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Amf Ohare, IL Sales Tax Rate | 9.000% |
| Anchor, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Ancona, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Andalusia, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Andover, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Anna, IL Sales Tax Rate | 8.500% |
| Annapolis, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Annawan, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Antioch, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Apple River, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Arcola, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Arenzville, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Argenta, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Arlington, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Arlington Heights, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Armington, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Armstrong, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Aroma Park, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Arrowsmith, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Arthur, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Ashkum, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Ashland, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Ashley, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Ashmore, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Ashton, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Assumption, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Astoria, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Athens, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Atkinson, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Atlanta, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Atwater, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Atwood, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Auburn, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Augusta, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Aurora, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Ava, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Aviston, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Avon, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Baileyville, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Baldwin, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Banner, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Bannockburn, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Barclay, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bardolph, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Barnhill, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Barrington, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Barrington Hills, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Barry, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Barstow, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bartelso, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Bartlett, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Bartonville, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Basco, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Batavia, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Batchtown, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Bath, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bay View Gardens, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Baylis, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Beach Park, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Beardstown, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Beason, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Beaverville, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Beckemeyer, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Bedford Park, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Beecher, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Beecher City, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Belgium, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Belknap, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Belle Prairie City, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Belle Rive, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Belleville, IL Sales Tax Rate | 8.100% |
| Bellevue, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bellflower, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Bellmont, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bellwood, IL Sales Tax Rate | 10.500% |
| Belvidere, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Bement, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Benld, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bensenville, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Benson, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Bentley, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Benton, IL Sales Tax Rate | 9.500% |
| Berkeley, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Berlin, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Berwick, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Berwyn, IL Sales Tax Rate | 10.750% |
| Bethalto, IL Sales Tax Rate | 6.850% |
| Bethany, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Big Rock, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Biggsville, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bingham, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Birds, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bishop Hill, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Bismarck, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Blackstone, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Blandinsville, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Bloomingdale, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Bloomington, IL Sales Tax Rate | 8.750% |
| Blue Island, IL Sales Tax Rate | 9.000% |
| Blue Mound, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Bluff Springs, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Bluffs, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bluford, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Boles, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Bolingbrook, IL Sales Tax Rate | 8.500% |
| Bond County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bondville, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Bone Gap, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bonfield, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Bonnie, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Boody, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Boone County, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Boulder Hill, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bourbonnais, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Bowen, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Braceville, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Bradford, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Bradley, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Braidwood, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Breese, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Bridgeport, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bridgeview, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Brighton, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Brimfield, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bristol, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Broadlands, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Broadview, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Broadwell, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Brocton, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Brookfield, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Brooklyn, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Brookport, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Broughton, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Brown County, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Browning, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Browns, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Brownstown, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Brussels, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Bryant, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Buckingham, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Buckley, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Buckner, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Buda, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Buffalo, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Buffalo Grove, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Buffalo Prairie, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bull Valley, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Bulpitt, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Buncombe, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Bunker Hill, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Burbank, IL Sales Tax Rate | 9.750% |
| Bureau County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bureau Junction, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Burlington, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Burnham, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Burnside, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Burnt Prairie, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Burr Ridge, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bush, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Bushnell, IL Sales Tax Rate | 8.500% |
| Butler, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Byron, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cabery, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Cache, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Cahokia, IL Sales Tax Rate | 8.100% |
| Cairo, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Caledonia, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Calhoun, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Calhoun County, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Calumet City, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Calumet Park, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Camargo, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cambria, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cambridge, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Camden, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cameron, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Camp Grove, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Camp Point, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Campbell Hill, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Campus, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Canton, IL Sales Tax Rate | 8.750% |
| Cantrall, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Capron, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Carbon Cliff, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Carbon Hill, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Carbondale, IL Sales Tax Rate | 9.750% |
| Carlinville, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Carlock, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Carlyle, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Carman, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Carmi, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Carol Stream, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Carpentersville, IL Sales Tax Rate | 9.000% |
| Carrier Mills, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Carroll County, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Carrollton, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Carterville, IL Sales Tax Rate | 8.750% |
| Carthage, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Cary, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Casey, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Caseyville, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| Cass County, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Castleton, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Catlin, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Cave-in-Rock, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Cedar Point, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Cedarville, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Central City, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Centralia, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Centreville, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| Cerro Gordo, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Chadwick, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Chambersburg, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Champaign, IL Sales Tax Rate | 9.000% |
| Champaign County, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Chana, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Chandlerville, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Channahon, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Channel Lake, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Chapin, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Charleston, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Chatham, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Chatsworth, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Chebanse, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Chemung, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Chenoa, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cherry, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cherry Valley, IL Sales Tax Rate | 8.750% |
| Chester, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Chesterfield, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Chestnut, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Chicago, IL Sales Tax Rate | 10.250% |
| Chicago Heights, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Chicago Ridge, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Chillicothe, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Chrisman, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Christian County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Christopher, IL Sales Tax Rate | 9.250% |
| Cicero, IL Sales Tax Rate | 10.750% |
| Cisco, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cisne, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Cissna Park, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Clare, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Claremont, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Clarendon Hills, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Clark County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Clarke City, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Clay City, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Clay County, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Clayton, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Claytonville, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Clear Lake, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cleveland, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Clifton, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Clinton, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Clinton County, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Coal City, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Coal Valley, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Coalton, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Coatsburg, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Cobden, IL Sales Tax Rate | 8.500% |
| Coello, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Coffeen, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Colchester, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Coles County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Coleta, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Colfax, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Collinsville, IL Sales Tax Rate | 8.100% |
| Collison, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Colmar, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Colona, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Colp, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Columbia, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Columbus, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Colusa, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Como, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Compton, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Concord, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Congerville, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Cook County, IL Sales Tax Rate | 9.000% |
| Cooksville, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Cordova, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cornell, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cornland, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Cortland, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cottage Hills, IL Sales Tax Rate | 6.850% |
| Coulterville, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Country Club Hills, IL Sales Tax Rate | 10.250% |
| Countryside, IL Sales Tax Rate | 9.750% |
| Cowden, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Coyne Center, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Crab Orchard, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Crainville, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Crawford County, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Creal Springs, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Crescent City, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Crest Hill, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Creston, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Crestwood, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Crete, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Creve Coeur, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Cropsey, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Crossville, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Crystal Lake, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Crystal Lawns, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Cuba, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Cullom, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cumberland County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Curran, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Cutler, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Cypress, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Dahinda, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Dahlgren, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Dakota, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Dale, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Dallas City, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Dalton City, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Dalzell, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Damiansville, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Dana, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Danforth, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Danvers, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Danville, IL Sales Tax Rate | 9.250% |
| Darien, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Darmstadt, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| Davis, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Davis Junction, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Dawson, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Dayton, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| De Land, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| De Soto, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| De Witt, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| De Witt County, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Decatur, IL Sales Tax Rate | 9.250% |
| Deer Creek, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Deer Grove, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Deer Park, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Deerfield, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| DeKalb, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| DeKalb County, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Delavan, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Dennison, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Depue, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Des Plaines, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Detroit, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Dewey, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Diamond, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Dieterich, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Divernon, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Dix, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Dixmoor, IL Sales Tax Rate | 9.000% |
| Dixon, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Dolton, IL Sales Tax Rate | 9.750% |
| Dongola, IL Sales Tax Rate | 8.500% |
| Donnellson, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Donovan, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Dorchester, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Dorsey, IL Sales Tax Rate | 6.850% |
| Douglas County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Dover, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Dow, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Dowell, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Downers Grove, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Downs, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Du Bois, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Du Quoin, IL Sales Tax Rate | 9.250% |
| Dundas, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Dundee, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Dunfermline, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Dunlap, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| DuPage County, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Dupo, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| Durand, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Dwight, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Eagarville, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Eagerville, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Earlville, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| East Alton, IL Sales Tax Rate | 6.850% |
| East Brooklyn, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| East Cape Girardeau, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| East Carondelet, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| East Dubuque, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| East Dundee, IL Sales Tax Rate | 9.000% |
| East Galesburg, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| East Gillespie, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| East Hazel Crest, IL Sales Tax Rate | 9.500% |
| East Lynn, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| East Moline, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| East Peoria, IL Sales Tax Rate | 8.500% |
| East Saint Louis, IL Sales Tax Rate | 8.850% |
| Easton, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Eddyville, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Edelstein, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Edgar County, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Edgewood, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Edinburg, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Edwards, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Edwards County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Edwardsville, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| Effingham, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Effingham County, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| El Dara, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| El Paso, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Elburn, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Elco, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Eldena, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Eldorado, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Eldred, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Eleroy, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Elgin, IL Sales Tax Rate | 8.500% |
| Elizabeth, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Elizabethtown, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Elk Grove Village, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Elkhart, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Elkville, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Ellery, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Elliott, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Ellis Grove, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Ellisville, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Ellsworth, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Elmhurst, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Elmwood, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Elmwood Park, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Elsah, IL Sales Tax Rate | 9.000% |
| Elvaston, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Elwin, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Elwood, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Emden, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Emington, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Emma, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Energy, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Enfield, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Eola, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Equality, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Erie, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Esmond, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Essex, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Eureka, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Evanston, IL Sales Tax Rate | 10.250% |
| Evansville, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Evergreen Park, IL Sales Tax Rate | 9.750% |
| Ewing, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Exeter, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Fairbury, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Fairfield, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Fairmont, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Fairmont City, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| Fairmount, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Fairview, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Fairview Heights, IL Sales Tax Rate | 8.350% |
| Farina, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Farmer City, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Farmersville, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Farmington, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Fayette County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Fayetteville, IL Sales Tax Rate | 6.600% |
| Fenton, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Ferris, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Fiatt, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Fidelity, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Fieldon, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Fillmore, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Findlay, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Fisher, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Fithian, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Flanagan, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Flat Rock, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Flora, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Floraville, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| Florence, IL Sales Tax Rate | 6.750% |
| Flossmoor, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Foosland, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Ford County, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Ford Heights, IL Sales Tax Rate | 9.000% |
| Forest City, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Forest Lake, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Forest Park, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Forest View, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Forrest, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Forreston, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Forsyth, IL Sales Tax Rate | 8.750% |
| Fort Sheridan, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Fowler, IL Sales Tax Rate | 6.500% |
| Fox Lake, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Fox Lake Hills, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Fox River Grove, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Fox Valley, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Frankfort, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Frankfort Heights, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Frankfort Square, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Franklin, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Franklin County, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Franklin Grove, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Franklin Park, IL Sales Tax Rate | 10.000% |
| Frederick, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Freeburg, IL Sales Tax Rate | 7.350% |
| Freeman Spur, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Freeport, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Fulton, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Fulton County, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Fults, IL Sales Tax Rate | 7.500% |
| Gages Lake, IL Sales Tax Rate | 7.000% |
| Galatia, IL Sales Tax Rate | 8.000% |
| Galena, IL Sales Tax Rate | 8.250% |
| Galesburg, IL Sales Tax Rate | 8.750% |
| Gallatin County, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Galt, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
| Galva, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Garden Prairie, IL Sales Tax Rate | 7.750% |
| Gardner, IL Sales Tax Rate | 6.250% |
| Garrett, IL Sales Tax Rate | 7.250% |
